Хочете швидко зрозуміти, в чому різниця між моделями металошукачів Nokta Score, Nokta Double Score та Nokta Triple Score? Подивіться одразу 3 моделі серії Score в одній таблиці. Це просто!
Порівняння
Score | Double Score | Triple Score | |
Тип металошукача | Ґрунтовий і Підводний | Ґрунтовий і Підводний | Ґрунтовий і Підводний |
Технологія | SMF, VLF | SMF, VLF | SMF, VLF |
Робоча частота | Мультичастота 3 режими (Multi 1, Multi 2, Multi3), моно частота 15 кГц | Мультичастота 3 режими (Multi 1, Multi 2, Multi3), моно частота 15 кГц | Мультичастота Multi, моно частота 4, 15, 20 кГц |
Програми для пошуку | Поле, Парк, Пляж, Усі Метали | Поле, Парк, Пляж, Усі Метали + 2 Користувача | Поле, Парк, Пляж, Реліквії, Усі Метали + 2 Користувача |
Дискримінація металів | Так | Так | Так |
Графічна шкала | 30 сегментів | 30 сегментів | 30 сегментів |
Target ID / VDI | 1-60 | 1-60 | 1-60 |
Режим пінпоинт | Так | Так | Так |
Баланс ґрунту | Авто, Ручна, Відстеження | Авто, Ручна, Відстеження | |
Зсув частоти | Авто, 13 каналів | Авто, 13 каналів | Авто, 13 каналів |
Функція Tone Volume | Так | ||
Функція Tone Break | Так | ||
Функція Notch Filter | Так | Так | |
Функція Ground Suppressor | Так, 9 рівнів (0-8) | Так, 9 рівнів (0-8) | Так, 9 рівнів (0-8) |
Функція Iron Filter | Так | Так | |
Звуковий відгук | 3 шаблона (A, G, F) / 100 Гц - 1200 Гц | 4 шаблона (A, G, F, C) / 100 Гц - 1200 Гц | 4 шаблона (A, G, F, C) / 100 Гц - 1200 Гц |
Tone Options | 1, 2, 3, 4, 6, 60, P | ||
Регулювання гучності | 0-6 | 0-6 | 0-6 |
Регулювання чутливості | 1-5 | 1-10 | 1-15 |
Індикатор глибини | 5 рівнів | 5 рівнів | 5 рівнів |
Регулювання швидкості відгуку | Так, 3 рівні | Так, 5 рівнів | |
Підсвічування екрану | Так, ручна 0-5, авто 5 рівнів (A1-A5) | Так, ручна 0-5, авто 5 рівнів (A1-A5) | Так, ручна 0-5, авто 5 рівнів (A1-A5) |
Підсвічування кнопок | Так | Так | Так |
Безпровідні навушники | Підтримуються | Підтримуються | Підтримуються |
Bluetooth | Так, aptX | Так, aptX | Так, aptX |
Вибро відгук | Так | Так | Так |
Оновлення прошивки | Так | Так | Так |
Захист від води | IP68, занурення під воду до 5 метрів | IP68, занурення під воду до 5 метрів | IP68, занурення під воду до 5 метрів |
Розмір | 63-132 см | 63-132 см | 63-132 см |
Вага | 1250 грам | 1250 грам | 1250 грам |
Живлення | Літій-полімерний акумулятор (3250 mAh) | Літій-полімерний акумулятор (3250 mAh) | Літій-полімерний акумулятор (3250 mAh) |
Вбудований ліхтарик | Так | Так | Так |
Штатна котушка | 12 DD (SC30 DD) | 12 DD (SC30 DD) | 12 DD (SC30 DD) |
Гарантія | 3 роки | 3 роки | 3 роки |
Відмінності між металошукачами Score, Double Score і Triple Score полягають у їхніх характеристиках та функціональних можливостях. Усі три моделі можна використовувати як для ґрунтового, так і для підводного пошуку, і вони використовують технології SMF (багаточастотна технологія) та VLF (дуже низька частота).
Моделі Score і Double Score мають однакову робочу частоту: багаточастотний режим у трьох варіантах (Multi 1, Multi 2, Multi 3) і моночастота 15 кГц. Triple Score відрізняється багаточастотним режимом Multi і моночастотами 4, 15, 20 кГц.
Модель Score пропонує програми для пошуку: Поле, Парк, Пляж, Усі Метали. Double Score додає до цих програм ще 2 користувацькі програми, а Triple Score включає Поле, Парк, Пляж, Реліквії, Усі Метали і 3 користувацькі програми.
Тільки в моделях Double Score і Triple Score є баланс ґрунту (авто, ручний, відстеження), а пороговий сигнал і гучність заліза є тільки у Triple Score.
Функції Tone Volume і Tone Break присутні тільки у Triple Score, а функція Notch Filter є в Double Score і Triple Score.
Функція Iron Filter також відсутня в моделі Score, але є в Double Score і Triple Score.
Звуковий відгук у моделі Score представлений трьома шаблонами (A, G, F) у діапазоні 100 Гц – 1200 Гц, а у Double Score і Triple Score – чотирма шаблонами (A, G, F, C) в тому ж діапазоні.
Тільки у Triple Score доступні опції налаштування тону (1, 2, 3, 4, 6, 60, P). Модель Score має регулювання чутливості від 1 до 5, Double Score – від 1 до 10, а Triple Score – від 1 до 15.
Регулювання швидкості відгуку відсутнє в моделі Score, але присутнє в Double Score (3 рівні) і в Triple Score (5 рівнів).
Модель Score і Double Score важать 1250 грам, а Triple Score – 1200 грам.
Підсумок
Інші характеристики у всіх моделей збігаються: наявність підсвітки екрану і кнопок, підтримка бездротових навушників, Bluetooth, вібровідгук, захист від води (IP68), розмір, живлення, вбудований ліхтарик, штатна котушка і гарантія на 3 роки.
- Nokta Triple Score має найбільшу кількість функцій і можливостей порівняно з іншими моделями
- Nokta Double Score пропонує розширені можливості порівняно з Score.
- Nokta Score є базовою моделлю з основними функціями.