Устройство – перечисляются разные модели устройств производителя с их энергопотреблением. Вт⋅ч – это количество энергии, которое устройство использует в час.
Устройство | Вт⋅ч |
---|---|
1ST Swing | 0,13 Вт |
AccuPOINT | 0,462 Вт |
Deephunter | 8,4 Вт |
Gold Finder | 1,05 Вт |
Gold Kruzer | 1,05 Вт |
Impact | 2,1 Вт |
Invenio | 4.2 Вт |
Jeohunter | 8,4 Вт |
Midi Hoard | 0,13 Вт |
Mini Hoard | 0,13 Вт |
NMS20 | 0,567 Вт |
NMS30 | 0,567 Вт |
Nokta Pointer | 0,495 Вт |
Pulsedive | 0,462 Вт |
Score | 2,1 Вт |
Simplex | 0,84 Вт |
The Legend | 2,1 Вт |
Ultra Scanner | 0,18 Вт |
Вернуться на страницу Техподдержка.